概要

インディ108(INDY 180)
4色のパネルカラーと4パターンの迷彩デザインから、多彩に選べる軽キャンパー。
ブラウンの家具にクリーム色の扉は、まるでカフェラテのような色合いの明るくて落ち着いたインテリア。東和モータース販売が限定モデルのインディ108をご提供いたします。
ベース車両 | ダイハツ(ハイゼットトラック) |
---|---|
タイプ | 軽キャブコンバージョン |
エンジン | ガソリン(2WD/4WD) 660cc |
車両寸法 | 3390 × 1470 × 1990mm |
乗車定員 | 4名 |
就寝定員 | 4名 |


インテリア
エクステリア
インディ108 MEISAI(迷彩)特別仕様車
人気の軽キャンパーのインディ108に、4色の特別エクステリアデザイン「MEISAI(迷彩)」が追加になりました。
車両本体価格
車種 | ベースグレード | 駆動方式 | ミッション | 車両本体価格(税別本体価格) |
---|---|---|---|---|
ダイハツハイゼット | スタンダード | 2WD | 5MT | ¥3,151,150(¥2,865,000) |
4AT | ¥3,240,600(¥2,946,000) | |||
4WD | 5MT | ¥3,290,100(¥2,991,000) | ||
4AT | ¥3,379,200(¥3,072,000) | |||
スタンダード SAⅢt |
2WD | 5MT | ¥3,224,100(¥2,931,000) | |
4AT | ¥3,313,200(¥3,012,000) | |||
4WD | 5MT | ¥3,362,700(¥3,057,000) | ||
4AT | ¥3,451,800(¥3,128,000) | |||
エクストラ SAⅢt |
2WD | 5MT | ¥3,353,900(¥3,049,000) | |
4AT | ¥3,443,000(¥3,130,000) | |||
4WD | 5MT | ¥3,487,000(¥3,170,000) | ||
4AT | ¥3,576,100(¥3,251,000) |
基本仕様
ベース車両 | ダイハツ(ハイゼットトラック) | |
---|---|---|
全長 | 3390mm | |
全幅 | 1470mm | |
全高 | 1990mm | |
ハイゼット | 排気量 | 658cc |
最高出力 | 39kW(53ps)/7200rpm | |
最大トルク | 60N・m(6.1kgf・m)/4000rpm | |
メーカーサイト | http://www.daihatsu.co.jp/lineup/truck/ |
全車両 | 軽自動車(黄)8ナンバー(軽キャンピング車登録) |
---|
諸費用・維持費について
ガソリン | |
自動車税(年額) | 10,800円 ※ |
重量税(車検時) | 6,600円 |
環境性能割 2%(初回購入時) | 22,100〜28,500円 ※ |
自賠責保険25ヶ月(車検時) | 12,480円 |
リサイクル料金(初回購入時) | 6,160円 ※ |
車検期間 | 2年 |
- 軽自動車税は各市区町村によって税額が異なります。
- 環境性能割は価格表を参照してください。
- 購入時には登録諸費用など別途費用が必要になります。
- 任意保険料は含まれません。