
WILD LAND フルオート電動ルーフテント パスファインダーⅡ
テント開閉動力はモバイルバッテリー(標準装備のソーラーパネル2基から充電)と12Vソケット電源。開閉時間はわずか60秒。ロック解除からハシゴセットまで含めても約3分程で設営が可能です。
あなたの愛車がキャンピングカーに大変身!リモコン操作でカンタン設営でアウトドア車中【上】泊・キャンプ等に大活躍!
テント開閉動力はモバイルバッテリー(標準装備のソーラーパネル2基から充電)と12Vソケット電源。開閉時間はわずか60秒。ロック解除からハシゴセットまで含めても約3分程で設営が可能です。装備品:ソーラー充電 100V充電コード パワーバッテリー(エンジンスターター機能付完全充電時間約4時間) ワイヤレスリモコン×2 USBポート シューズバッグ×2 本体重量75kg ※掲載車両寸法は格納時の数字です。内側テントサイズは全長200×幅140×高さ110cmです。別途ルーフキャリアが必要です(就寝人数はキャリア耐荷重によります。)取付作業料は66.000円です。
掲載画像の車は「みほん」です。掲載上の車両ナンバーはみほん車両のもので電動テント本体とは関係ありません。
車両基本情報
| タイプ | その他・トレーラー | ベース車両 | 駆動方式 | なし | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | ミッション | なし (その他) | 走行距離 | km | |
| 車検 | 乗車定員 | 1~2名 | 就寝定員 | 1~2名 | |
| 車両寸法(cm) | 233x140x36 | 燃料 | その他 | 排気量 | cc | 
| 整備記録簿 | なし | 修復歴 | なし | ハンドル | なし | 
| 車体番号 | 登録ナンバー | 軽4ナンバー | 色 | ブラック | |
| リサイクル料金 | 円 | 在庫店舗情報 | 東京世田谷店 | 
車両装備
| エアコン | - | カーオーディオ | - | ABS | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| リアクーラー | - | カーナビゲーション | - | 盗難防止装置 | - | 
| リアヒーター | - | バックアイカメラ | - | 寒冷地仕様 | - | 
| パワーステアリング | - | ETC | - | アルミホイール | - | 
| パワーウィンドウ | - | エアバック | - | 
キャンピングカー装備
| FFヒーター | - | テレビ | - | サイドオーニング | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| サブバッテリー | - | コンロ | - | サイクルキャリア | - | 
| 走行充電 | - | トイレ | - | ヒッチメンバー | - | 
| 外部充電 | - | 給水タンク | ℓ | ベンチレーター | - | 
| 外部電源入力 | - | 排水タンク | ℓ | 電子レンジ | - | 
| ソーラーパネル | - | シャワー | - | リアラダー | - | 
| 100Vインバーター | - | 温水システム | 冷蔵庫 | ||
| 100V発電機 | - | 100Vエアコン | - | 






 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    